PRODUCTS CENTER
SRK11-6.33-350-V-Ab00柱塞泵Bieri速度范圍
BIERI 微型軸向柱塞泵 AKP 是非常緊湊的軸向單元,具有高容積效率、寬速度范圍和更高的可靠性,即使在不利條件下也是如此。

| 最大工作壓力: | 500 巴 |
| 排量: | 0.1 至 0.3 毫升/轉 |
| 最大速度: | 5000 分鐘?¹ |
| 液壓油 | 符合 DIN 51524 標準的礦物油(應要求提供其他介質) |
| 介質溫度范圍 | -20 至 80°C |
| 環境溫度范圍 | -30 至 50°C |
| 粘度范圍 | 5 至 220 平方毫米/秒 |
| 最大工作壓力 | 500 巴 |
| 工作壓力吸入側 | -0.2 bar 負壓到 0.5 bar 正壓 |
| 排量 | 0.1 至 0.3 毫升/轉 |
| 油品純度(推薦) | 根據 NAS 1638 6 級或 ISO / DIN 4406 17/15/12 |
| 重量 | 參見數據表 |
| 驅動軸上的軸向力 | 不能包含 |
| 驅動軸上的徑向力 | 一經請求 |
| 最大速度 | 5000 分鐘?¹ |
| 旋轉方向 | 任何 |
| 安裝位置 | 根據安裝草圖 |
| 材料 | 外殼:陽極氧化鋁 泵頭 :拋光鋼 |
13795314342
021-32586636



